v

私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2011年  >>  ランキング ・ ロングメンクラス

I.S.U サーキット 2010年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 照沼秀敏 水木サーフ - - 1000 1500 2500 2500
2位 神谷誠 水木サーフ - - 860 833 1693 1693
3位 三浦基 サンサーフ - - 610 1005 1615 1615
4位 伊藤竜彦 インディサーフ - - 610 915 1525 1525
5位 皆川次郎 ウェーブダンス - - 555 915 1470 1470
6位 栗原義郎 ダフニー - - 670 750 1420 1420
7位 川面圭 ネスト - - - 1290 1290 1290
8位 小松崎大蔵 イエローサンズ - - 500 675 1175 1175
9位 佐藤裕宣 DEED - - - 1095 1095 1095
10位 橋本理 ウォーターカラー - - - 833 833 833
11位 佐々木一浩 水木サーフ - - - 750 750 750
11位 三瓶裕次 3℃ - - - 750 750 750
11位 露久保秀樹 ウェーブダンス - - - 750 750 750
14位 北澤康敬 - - - 730 - 730 730
15位 赤須秀樹 グライド - - - 675 675 675
15位 出野隆司 グライド - - - 675 675 675
15位 佐滝恵次 水木サーフ - - - 675 675 675
18位 薄井洋員 カラス - - 555 - 555 555
19位 桜井勝彦 シークレット - - 500 - 500 500
19位 田中幸司 イエローサンズ - - 500 - 500 500
19位 森雅史 水木サーフ - - 500 - 500 500
 

スポンサー