私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2011年  >>  ランキング ・ スペシャルクラス

I.S.U サーキット 2010年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 大江良太 水木サーフ - - 670 1290 1960 1960
2位 鈴木智喜 水木サーフ - - 860 750 1610 1610
3位 野田修成 イエローサンズ - - 555 1005 1560 1560
4位 岩淵優太 水木サーフ - - - 1500 1500 1500
5位 大森南海也 サンサーフ - - 610 750 1360 1360
5位 大森海南人 サンサーフ - - - 1095 1095 1095
7位 大田弥生 エピック - - 1000 - 1000 1000
8位 五来潤 水木サーフ - - - 915 915 915
8位 寺門剛 水木サーフ - - - 915 915 915
10位 井上侑也 フリー - - - 833 833 833
10位 大田友貴 エピック - - - 833 833 833
12位 坂上真澄 水木サーフ - - - 750 750 750
12位 岩崎圭佑 水木サーフ - - - 750 750 750
14位 米川佳祐 カラス - - 730 - 730 730
15位 杉山洋 ネスト - - 610 - 610 610
16位 石黒伸 サンサーフ - - 555 - 555 555
17位 斉藤裕 水木サーフ - - 500 - 500 500
17位 河村秀樹 水木サーフ - - 500 - 500 500
17位 舘野友宏 カッチャンブラザーズ - - 500 - 500 500
17位 関哉也 TFサーフ - - 500 - 500 500
                 
 

スポンサー