私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2011年  >>  ランキング ・ チャレンジクラス

I.S.U サーキット 2010年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 益子祥太郎 サンサーフ - - 860 1290 2150 2150
2位 野底大介 サンサーフ - - 670 833 1503 1503
3位 雲井悠真 イエローサンズ - - - 1500 1500 1500
4位 庭山滋代 ダフニー - - - 1095 1095 1095
5位 圷智宏 サンサーフ - - - 1005 1005 1005
5位 イワイシンゴ - - - 1000 - 1000 1000
7位 北条知紀 デバイス - - - 915 915 915
7位 永山ヒロタカ サンサーフ - - - 915 915 915
9位 木村美海 ホーム - - - 833 833 833
10位 古谷尚紀 ブリス - - - 750 750 750
10位 松本哲 ブリス - - - 750 750 750
10位 三浦貴文 カッチャンブラザーズ - - - 750 750 750
10位 守晴人 ハリー - - - 750 750 750
14位 藤田佳佑 サンサーフ - - 730 - 730 730
15位 利根川英之 イエローサンズ - - 610 - 610 610
15位 山本拓実 - - - 610 - 610 610
17位 セキネコウイチロウ - - - 555 - 555 555
17位 大島将達 デバイス - - 555 - 555 555
19位 塚原誠 DEED - - 500 - 500 500
19位 熊倉博樹 イエローサンズ - - 500 - 500 500
19位 深澤友和 DEED - - 500 - 500 500
19位 佐藤満 水木サーフ - - 500 - 500 500
 

スポンサー