私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2009年  >>  ランキング ・ ロングメンクラス

I.S.U サーキット 2009年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 岡部祐司 イエローサンズ 1000 0 555 1000 2555 2555
2位 皆川次郎 ウェーブダンス 0 860 1000 610 2470 2470
3位 赤須秀樹 グライド 555 1000 0 500 2055 2055
4位 神谷誠 水木サーフ 860 500 0 670 2030 2030
5位 小松崎大蔵 イエローサンズ 610 450 555 860 2475 2025
6位 照沼秀敏 水木サーフ 670 450 860 0 1980 1980
7位 田中幸司 イエローサンズ 730 555 0 500 1785 1785
8位 村田直弘 シークレット 500 500 0 730 1730 1730
9位 田宮信介 フリースタイル 500 610 0 500 1610 1610
10位 深作幸二 グライド 0 450 670 450 1570 1570
11位 梅島修司 ネスト 450 500 610 450 2010 1560
12位 米山勝広 ファンタジーアイランド 555 0 555 0 1110 1110
13位 栗原義郎 ダフニー 450 555 0 0 1005 1005
13位 田所勇二 クラブJ 450 0 0 555 1005 1005
15位 アキラ 水木サーフ 450 500 0 0 950 950
15位 山口正明 シークレット 0 450 500 0 950 950
                 
                 
                 
                 
                 
 

ロングメンクラス・20位以下は、こちらから

スポンサー