私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2009年  >>  ランキング ・ オープンクラス

I.S.U サーキット 2009年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 石黒伸 サンサーフ 860 670 1000 860 3390 2720
2位 野田修成 イエローサンズ 1000 610 500 670 2780 2280
3位 川井進一 イエローサンズ 0 1000 555 500 2055 2055
4位 横山博紀 ネスト 555 555 860 0 1970 1970
5位 佐藤功二 デバイス 670 500 670 610 2450 1950
6位 舘野友宏 カッチャンブラザーズ 730 450 0 610 1790 1790
7位 椎名諭 カッチャンブラザーズ 500 500 730 0 1730 1730
8位 米川宏晃 イエローサンズ 0 0 555 1000 1555 1555
9位 綿引純 ホワイトキャップス 610 610 0 0 1220 1220
10位 岩崎忠郎 ネスト 500 500 0 0 1000 1000
10位 小沼賢太 ネスト 0 0 500 500 1000 1000
12位 菊地友和 デバイス 450 0 0 500 950 950
13位 渋井孟 ネスト 0 860 0 0 860 860
14位 杉山タケル 水木サーフ 0 730 0 0 730 730
14位 武田訓明 水木サーフ 0 0 0 730 730 730
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

オープンクラス・20位以下は、こちらから

スポンサー