私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2008年  >>  ランキング ・ ロングメンクラス

I.S.U サーキット 2008年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BAST3
1位 栗原卓義 イエローサンズ 1000 1000 1000 500 3500 3000
2位 小松崎大蔵 イエローサンズ 730 555 0 860 2145 2145
3位 梅島修司 ネスト 860 610 610 0 2080 2080
4位 桜井勝彦 シークレット 0 670 500 730 1900 1900
5位 佐藤学 ダフニー 670 0 555 670 1895 1895
6位 神谷誠 シークレット 500 500 860 500 2360 1860
7位 阿部淳 水木サーフ 450 450 670 555 2125 1675
8位 照沼秀敏 水木サーフ 555 500 0 450 1505 1505
9位 阿蘇たかひろ インディーサーフ 0 860 0 610 1470 1470
10位 皆川次郎 ウェーブダンス 0 730 730 0 1460 1460
11位 吉田和弘 ウッディ 0 500 500 450 1450 1450
12位 田中幸司 イエローサンズ 0 450 0 610 1060 1060
13位 青柳員弘 T.Jeys 0 555 500 0 1055 1055
14位 関口諒 シークレット 450 0 555 0 1005 1005
15位 平野篤史 ファンタジーアイランド 0 0 0 1000 1000 1000
16位 相澤弘之 クラブJ 500 450 0 0 610 950
17位 丸山浩紀 - 0 0 610 0 610 610
17位 椎名正範 T.Jeys 610 0 0 0 610 610
17位 梶岡博樹 ウッディ 0 610 0 0 610 610
17位 大内保男 ファンタジーアイランド 610 0 0 0 610 610
                 
 

スポンサー