私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2008年  >>  ランキング ・ オープンクラス

I.S.U サーキット 2008年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BAST3
1位 大森南海也 サンサーフ 860 860 730 0 2450 2450
2位 斉藤武史 フリースタイル 1000 0 860 0 1860 1860
3位 綿引純 ホワイトキャップス 610 555 500 0 1665 1665
4位 前島慎也 TFサーフ 0 500 450 610 1560 1560
5位 椎名諭 カッチャンブラザーズ 0 500 0 860 1360 1360
6位 野田修成 イエローサンズ 610 0 0 730 13450 1340
7位 石黒伸 サンサーフ 0 670 450 0 1120 1120
8位 木村惣大 - 0 0 610 500 1110 1110
9位 渋井孟 ネスト 0 0 500 610 1110 1110
10位 佐藤功二 デバイス 0 0 500 555 1055 1055
11位 高松海斗 カフルイ 0 1000 0 0 1000 1000
11位 高松海斗 サンサーフ 0 0 1000 0 1000 1000
11位 井坂聡志 フリーセッション 0 0 0 1000 1000 1000
14位 大関正 ネスト 0 0 450 500 950 950
15位 原田知治 ウェッジ 730 0 0 0 730 730
15位 高松海璃 カフルイ 0 730 0 0 730 730
17位 スギヤマゴウ ネスト 670 0 0 0 670 670
17位 坂本恭利 サンセットポイント 0 0 670 0 670 670
17位 石嶋英明 ネスト 0 0 0 670 670 670
                 
                 
 

スポンサー