2024年 第2戦 大洗カップ
◆日程:2024年9月15日(日)
◆場所:大洗サンビーチ
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) | 11.23 |
第2位 | フルウチ イツキ(CLUB-J) | 10.10 |
第3位 | ウカジ シオン(DEVICE) | 9.16 |
第4位 | ヨコタ ソウ(K2SURF) | 6.80 |
ショートシニアクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | アダチ ユキヒロ(DUMPER) | 11.17 |
第2位 | スギヤマ タケル(ミズキサーフ) | 10.33 |
第3位 | イトウ マサキ(SUNSURF) | 5.83 |
第4位 | マルヤマ ヒデカズ(CLUB-J) | 3.64 |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | ワタナベ ルアナ(DUMPER) | 9.60 |
第2位 | クボ アンナ(ムラサキ) | 8.03 |
第3位 | カシクラ エミ(ミズキサーフ) | 4.26 |
第4位 | ウエダ ユウリ(ファンタジーアイランド) | 2.63 |
ロングウィメンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | ワタナベ クミ(DUMPER) | 10.34 |
第2位 | サトウ エミ(ミズキサーフ) | 8.67 |
第3位 | クリハラ アズサ(ファンタジーアイランド) | 6.34 |
第4位 | クワノ セイコ(SECRET) | 5.86 |
ロングチャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | カトウ ヤスオ(ダフニー) | 7.50 |
第2位 | イツジ タカヒロ(一般) | 4.80 |
第3位 | オオシマ ヒトシ(一般) | 3.07 |
第4位 | ヨシダ ハルカ(K2SURF) | 2.87 |
ロングオープンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | ササキ トム(一般) | 10.50 |
第2位 | オオツボ ノリアキ(HOLLY) | 10.06 |
第3位 | イシザキ マナブ(一般) | 7.96 |
第4位 | ウシヤマ ケイ(DUMPER) | 7.83 |
チャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | フルウチ イツキ(CLUB-J) | 12.50 |
第2位 | オオタ アオ(EPIC) | 10.70 |
第3位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) | 9.40 |
第4位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) | 8.60 |
オープンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | アビコ タクマ(DUMPER) | 10.66 |
第2位 | シノハラ ユウキ(ミズキサーフ) | 7.13 |
第3位 | ツチヤ ヒロト(DEED) | 5.43 |
第4位 | トミタ ヨシキ(DEVICE) | 4.77 |