
2023年 第3戦 日立カップ
◆日程:2023年10月15日(日)
◆場所:河原子海岸
◆主催:ISU
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第1位 | リビィ ジョシュア(一般) |
第2位 | タヤ サチホ(ダンパー) |
第3位 | ノダ シュウセイ(一般) |
第4位 | オオタ ユウキ(EPIC) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | スガワラ ハルト(EPIC) |
第2位 | コイヌマ オオスケ(一般) |
第3位 | ナカガワ ヒロアキ(BLISS) |
第4位 | シミズ トア(フレンドリーサーフ) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | トミタ ヨシキ(DEVICE) |
第2位 | ナイトウ ジュン(ウィンディー) |
第3位 | ホシノ オオスケ(一般) |
第4位 | オオタ アオ(EPIC) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | フカヤ ジュンイチ(HOME) |
第2位 | オオツボ ノリアキ(HOLLY) |
第3位 | クワノ マサアキ(SECRET) |
第4位 | ササキ トム(一般) |
ショートシニアクラス
RANK | NAME |
第1位 | マルヤマ ヒデカズ(クラブj) |
第2位 | ヤマグチ タカフミ(K.BROS) |
第3位 | フジタ ケン(ウィンディー) |
第4位 | スギヤマ タケル(ミズキサーフ) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | ナカシオ ヒカル(一般) |
第2位 | タニガワ コトネ(フリーセッション) |
第3位 | ワタナベ ルアナ(ダンパー) |
第4位 | クボ アンナ(ムラサキ) |
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | トミタ ヨシキ(DEVICE) |
第2位 | トガシ イチノスケ(ミズキサーフ) |
第3位 | イトウ ヒナツ(ファンタジーアイランド) |
第4位 | コノミ ヒナ(HOLLY) |