
2023年 第2戦 大洗カップ
◆日程:2023年9月17日(日)
◆場所:大洗サンビーチ
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第1位 | ノダ シュウセイ(一般) |
第2位 | タヤ コウキ(ダンパー) |
第3位 | アオノ レン(HOLLY) |
第4位 | フジヤ ヒュウガ(DEVICE) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | ナオイ カズトラ(一般) |
第2位 | スズキ ハヤト(一般) |
第3位 | コイヌマ オオスケ(一般) |
第4位 | スガワラ フウト(BLISS) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | キクマ リク(一般) |
第2位 | コバヤシ コウタ(SUNSURF) |
第3位 | カワバタ コウキ(SUNSURF) |
第4位 | ナイトウ ジュン(ウィンディ) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | オオツボ ノリアキ(HOLLY) |
第2位 | ウシヤマ ケイ(一般) |
第3位 | フカヤ ジュンイチ(HOME) |
第4位 | サクライ カツヒコ(SECRET) |
ロングチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | マツモト ヒロフミ(ロデオ) |
第2位 | セキ アツキ(一般) |
第3位 | ヨシザワ ジュン(一般) |
第4位 | ヤノキ ダイチ(ロデオ) |
ロングウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | ワタナベ クミ(ダンパー) |
第2位 | アラカワ ミツコ(ファンタジーアイランド) |
第3位 | サイトウ エリー(ファンタジーアイランド) |
第4位 | クリハラ アズサ(ファンタジーアイランド) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | クボ アンナ(ムラサキ) |
第2位 | コバヤシ サキ(SUNSURF) |
第3位 | ワタナベ ルアナ(ダンパー) |
第4位 | タニガワ コトネ(フリーセッション) |
ショートシニアクラス
RANK | NAME |
第1位 | コイワイ アユミ(一般) |
第2位 | アオキ ヤスナオ(SUNSURF) |
第3位 | コバヤシ トシオ(SUNSURF) |
第4位 | スギヤマ タケル(ミズキサーフ) |
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) |
第2位 | サゴウ ゼン(ファンタジーアイランド) |
第3位 | ウカジ シオン(DEVICE) |
第4位 | イトウ ヒナツ(ファンタジーアイランド) |