私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2012年  >>  ランキング ・ チャレンジクラス

I.S.U サーキット 2012年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 第四戦 最終戦 TOTAL BEST4
1位 小野瀬暁 YS 1000 1500 0 860 0 3360 3360
2位 渡辺大介 ガレージ 0 0 0 1000 1500 2500 2500
3位 稲見久美子 NEST 610 0 915 555 0 2080 2080
4位 螺良俊輔 DEVICE 500 750 0 610 0 1860 1860
5位 小貫ヒロミチ MST 500 1290 0 0 0 1790 1790
5位 出沢宏悦 ムラサキ 0 0 0 500 1290 1790 1790
7位 山口孝典 TF 730 1005 0 0 0 1735 1735
8位 上田尚志 ムラサキ 0 915 0 0 750 1665 1665
9位 木村美海 HOME 0 0 0 610 915 1525 1525
10位 飯村徹也 ムラサキ 610 833 0 0 0 1443 1443
11位 北条知紀 DEVICE 0 0 0 555 833 1388 1388
12位 滝本直也 MST 500 833 0 0 0 1333 1333
12位 坂本和也 リバースサーフ 0 0 0 500 833 1333 1333
14位 阿久津敏孝 ムラサキ 0 1095 0 0 0 1095 1095
14位 松浦哲也 リバースサーフ 0 0 0 0 1095 1095 1095
16位 山崎哲也 - 0 0 0 0 1005 1005 1005
17位 大島将達 DEVICE 0 915 0 0 0 915 915
17位 佐藤満 MST 0 0 0 0 915 915 915
19位 宮本竜訓 BLISS 860 0 0 0 0 860 860
20位 軽部守 グライド 0 750 0 0 0 750 750
20位 新井仁士 ノースウェル 0 750 0 0 0 750 750
20位 木村崇 MST 0 750 0 0 0 750 750
20位 海野 MST 0 0 0 0 750 750 750
20位 花井良洋 NAVY'S 0 0 0 0 750 750 750
20位 鶴見和宏 リバースサーフ 0 0 0 0 750 750 750
 

20位以下は、こちらから

お問い合わせ : I.S.Uサーキット集計事務局 srf2011@jc5.so-net.ne.jp

スポンサー