私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2010年  >>  ランキング ・ ロングメンクラス

I.S.U サーキット 2010年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 丸山浩紀 ネスト 0 1500 860 915 3275 3275
2位 皆川次郎 ウェーブダンス 0 750 1000 1500 3250 3250
3位 小松崎大蔵 イエローサンズ 860 750 0 1095 2705 2705
4位 神谷誠 水木サーフ 610 1005 500 1005 3120 2620
5位 照沼秀敏 水木サーフ 500 1290 0 750 2540 2540
6位 佐藤学 カラス 0 833 610 750 2193 2193
7位 深谷順一 ダフニー 0 675 500 750 1925 1925
8位 橋本理 ホワイトキャップス 0 0 610 1290 1900 1900
9位 大山圭介 イエローサンズ 450 915 0 0 1365 1365
10位 平松久幸 S.S.B 670 675 0 0 1345 1345
11位 田宮信介 フリースタイル 500 833 0 0 1333 1333
12位 山口正明 シークレット 0 750 555 0 1305 1305
13位 川面圭 ネスト 555 0 670 0 1225 1225
14位 北山雅也 ネスト 450 0 730 0 1180 1180
15位 大久保旭人 ダフニー 0 1095 0 0 1095 1095
16位 岡部祐司 イエローサンズ 1000 0 0 0 1000 1000
17位 櫻井勝彦 シークレット 0 915 0 0 915 915
17位 半田恵一 ネスト 0 0 0 915 915 915
19位 田所勇二 クラブJ 0 0 0 833 833 833
19位 出野隆司 グライド 0 0 0 833 833 833
                 
 

スペシャルクラス・20位以下は、こちらから

スポンサー