メンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 井上 達貴 | 茨城南 | |
| 二 位 | 鈴木 智喜 | 茨城北 | |
| 三 位 | 渥美 亮 | 静岡3区 | |
| 四 位 | 加藤 周平 | 東京多摩 |
ジュニアクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 金尾 玲生 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 二 位 | 松野 陽斗 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 三 位 | 高橋 優人 | 千葉東 | |
| 四 位 | 渡邉 藍 | 千葉南 |
ボーイズクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 大原 洋人 | 千葉東 | |
| 二 位 | 小林 直海 | 湘南藤沢 | |
| 三 位 | 塚本 勇太 | 千葉東 | |
| 四 位 | 安井 拓海 | 千葉南 |
キッズクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 村上 蓮 | 湘南西 | |
| 二 位 | 西 慶司郎 | 大阪 | |
| 三 位 | 内藤 遥 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 四 位 | 古田 龍之助 | 千葉南 |
ウィメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 清永 亜希子 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 二 位 | 松下 智香子 | 静岡2区 | |
| 三 位 | 並木 今日子 | 千葉南 | |
| 四 位 | 目良 麻里亜 | 千葉東 |
ガールズクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 野呂 玲花 | 徳島 | |
| 二 位 | 武知 実波 | 徳島 | |
| 三 位 | 高橋 みなと | 宮城仙台 | |
| 四 位 | 菜花 つばさ | 千葉南 |
ロングボードメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 中山 祐樹 | 横浜 | |
| 二 位 | 鈴木 克己 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 三 位 | 堀越 弘修 | 湘南藤沢 | |
| 四 位 | 岩田 信彦 | 東京 |
ロングボードマスタークラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 山崎 市朗 | 湘南藤沢 | |
| 二 位 | 照沼 秀敏 | 茨城北 | |
| 三 位 | 中野 宏昭 | 湘南藤沢 | |
| 四 位 | 戸井田 雅秋 | 横浜 |
ロングボードウィメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 吉川 広夏 | 千葉東 | |
| 二 位 | 杉山 律子 | 湘南西 | |
| 三 位 | 高山 聖子 | 東京 | |
| 四 位 | 松下 歩 | 高知 |
シニアクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 加藤 孝紀 | 宮城仙台 | |
| 二 位 | 高森 康博 | 徳島 | |
| 三 位 | 石田 佳央 | 埼玉南 | |
| 四 位 | 森 宣仁 | 静岡3区 |
シニアウィメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 山本 友紀 | 宮城仙台 | |
| 二 位 | 阿住 聡子 | 福島1区 | |
| 三 位 | 内沢 美幸 | 湘南西 | |
| 四 位 | 佐々木 律子 | 岩手 |
マスタークラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 坂本 應尚 | 千葉南 | |
| 二 位 | 久野 孝 | 徳島 | |
| 三 位 | 豊田 泰史 | 千葉西 | |
| 四 位 | 石舘 賢一 | 岩手 |
グランドマスタークラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 高梨 一夫 | 茨城波崎 | |
| 二 位 | 高荷 尚幸 | 東京 | |
| 三 位 | 三橋 敬一 | 湘南茅ヶ崎 | |
| 四 位 | 石垣 雅史 | 静岡2区 |
ロイヤルクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 三口 省賢 | 大阪 | |
| 二 位 | 岡野 孝親 | 東京 | |
| 三 位 | 山崎 信男 | 東京 | |
| 四 位 | - | - |
カフナクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 内藤 直樹 | 愛知 | |
| 二 位 | 福島 正史 | 東京 | |
| 三 位 | 伊藤 康博 | 千葉東 | |
| 四 位 | 秋山 好文 | 静岡2区 |
支部長クラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 磯部 康典 | 湘南西 | |
| 二 位 | 地原 誠 | 佐賀 | |
| 三 位 | 高橋 幸司 | 東京多摩 | |
| 四 位 | 金森 寛 | 静岡2区 |
ボディドードメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 粂 総一郎 | 千葉東 | |
| 二 位 | 佐波 祐治 | 島根 | |
| 三 位 | 柳瀬 憲治 | 千葉東 | |
| 四 位 | 多田 憲由 | 横浜 |
ボディボードウィメンクラス
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | 大原 沙莉 | 千葉東 | |
| 二 位 | 宗政 涼子 | 湘南西 | |
| 三 位 | 佐藤 祐美子 | 静岡2区 | |
| 四 位 | 阿部 三緒里 | 福岡 |
パドルリレー
![]() |
順 位 | 名 前 | 支 部 |
| 一 位 | - | 湘南藤沢 | |
| 二 位 | - | 湘南西 | |
| 三 位 | - | 愛知 | |
| 四 位 | - | 千葉東 |
NSA 全日本サーフィン連盟





























