5サーフポイント定期放射能測定・測定値
| 5サーフポイント定期放射能測定・測定値 | ||||||||||
| 日付 | 河原子P | クソ下P | 大洗水族館下P | 大洗サンビーチP | トップサンテP | |||||
| 7月7日 | 0.100 | μSv/h | 0.120 | μSv/h | 0.102 | μSv/h | 0.115 | μSv/h | 0.070 | μSv/h |
| 7月14日 | 0.100 | μSv/h | 0.094 | μSv/h | 0.080 | μSv/h | 0.093 | μSv/h | 0.070 | μSv/h |
| 7月21日 | 0.090 | μSv/h | - | μSv/h | 0.080 | μSv/h | 0.094 | μSv/h | - | μSv/h |
| 7月28日 | - | μSv/h | 0.083 | μSv/h | 0.086 | μSv/h | 0.091 | μSv/h | 0.061 | μSv/h |
| 8月4日 | 0.090 | μSv/h | - | μSv/h | 0.080 | μSv/h | 0.084 | μSv/h | 0.057 | μSv/h |
| 8月11日 | - | μSv/h | 0.086 | μSv/h | 0076 | μSv/h | 0.084 | μSv/h | 0.056 | μSv/h |
| 8月18日 | - | μSv/h | 0.069 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.055 | μSv/h |
| 9月1日 | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.077 | μSv/h | - | μSv/h |
| 9月8日 | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 9月15日 | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.078 | μSv/h | - | μSv/h |
| 9月22日 | 0.077 | μSv/h | - | μSv/h | 0.062 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 9月29日 | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.050 | μSv/h | 0.084 | μSv/h | 0.056 | μSv/h |
| 10月6日 | 0.056 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.77 | μSv/h | - | μSv/h |
| 10月13日 | 0.050 | μSv/h | - | μSv/h | 0.062 | μSv/h | 0.081 | μSv/h | 0.048 | μSv/h |
| 10月20日 | 0.048 | μSv/h | - | μSv/h | 0.050 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 10月27日 | 0.040 | μSv/h | - | μSv/h | 0.051 | μSv/h | 0.070 | μSv/h | - | μSv/h |
| 11月3日 | 0.043 | μSv/h | - | μSv/h | 0.058 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 11月10日 | 0.037 | μSv/h | - | μSv/h | 0.058 | μSv/h | 0.069 | μSv/h | - | μSv/h |
| 11月17日 | 0.045 | μSv/h | - | μSv/h | 0.056 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 11月24日 | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.055 | μSv/h | 0.070 | μSv/h | - | μSv/h |
| 12月1日 | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.050 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 12月8日 | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.052 | μSv/h | 0.065 | μSv/h | - | μSv/h |
| 12月15日 | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.052 | μSv/h | 0.068 | μSv/h | - | μSv/h |
| 12月22日 | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | 0.065 | μSv/h | - | μSv/h |
| 12月29日 | 0.041 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 1月5日 | 0.050 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 1月12日 | 0.043 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 1月19日 | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 1月26日 | 0.047 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 2月2日 | 0.067 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
| 2月9日 | 0.041 | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h | - | μSv/h |
その他のサーフポイント放射能測定・測定値
| その他のサーフポイント放射能測定・測定値 | ||||||||||
| 日付 | 川尻P | |||||||||
| 7月7日 | 0.076 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | ||||
| 日付 | 日立北墓下 | 日立北ホテル下 | ||||||||
| 7月14日 | 0.083 | μSv/h | 0.103 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 日立北伊師浜 | 日立北墓下 | ||||||||
| 7月21日 | 0.084 | μSv/h | 0.086 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 日立駅下 | 日立北墓下 | ||||||||
| 7月28日 | 0.072 | μSv/h | 0.065 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 川尻P | 日立北ホテル下 | ||||||||
| 8月4日 | 0.085 | μSv/h | 0.091 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 日立北墓下 | 日立北イブキ浜 | ||||||||
| 8月11日 | 0.062 | μSv/h | 0.075 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | - | - | ||||||||
| 8月18日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 川尻P | 日立北墓下 | ||||||||
| 9月1日 | 0.062 | μSv/h | 0.066 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | - | - | ||||||||
| 9月8日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | - | - | ||||||||
| 9月15日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 日立北墓下 | - | ||||||||
| 9月22日 | 0.062 | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 9月29日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 10月6日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 10月13日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 川尻P | 日立駅下 | ||||||||
| 10月20日 | 0.052 | μSv/h | 0.048 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 10月27日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 11月3日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 11月10日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 11月17日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 11月24日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 12月1日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 12月8日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | 川尻P | 日立駅下 | ||||||||
| 12月15日 | 0.049 | μSv/h | 0.056 | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 12月22日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 12月29日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 1月5日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 1月12日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 1月19日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 1月26日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 2月2日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
| 日付 | ||||||||||
| 2月9日 | - | μSv/h | - | μSv/h | μSv/h | μSv/h | μSv/h | |||
※ 浪打際の乾いた砂浜(地上約10cm)のところを測定しています。
※ 上記の値は、ISUが独自で測定したものであり、安全を保障するためのものではありません。
※ 本測定値は、環境放射線モニタ PA-1000 Radi(ラディ) 堀場製作所 (日本製)を使用して測定しています。














