第一戦 2010年5月16日(日) 予備日:5月23日(日)
第二戦 2010年6月27日(日) 予備日:7月4日(日)
第三戦 2010年9月4日(土)~5日(日) 予備日:
最終戦 2010年10月3日(日) 予備日:10月10日(日)
各大会の日程と会場
| No. | 大会名 | 場 所 | 日 付 | 予備日 |
| 第一戦 | 河原子チャレンジ | 日立市河原子北浜海岸 | 2010年5月16日 | 5月23日 |
| 第二戦 | 茨城県知事杯 | 那珂郡東海村豊岡海岸 | 2010年6月27日 | 7月4日 |
| 第三戦 | 大洗カップ | 大洗サンビーチ | 2010年9月4日~5日 | -月-日~-日 |
| 最終戦 | 日立市長杯 | 日立市河原子北浜海岸 | 2010年10月3日 | 10月10日 |
クラスとエントリー費用・お申し込み方法
| クラス | 定 員 | エントリー費 | お申し込み方法 |
| スペシャルクラス | 大会によって変動 | 加盟店:¥5000 一 般:¥6000 |
|
| オープンクラス | |||
| チャレンジクラス | |||
| ロングメンクラス | |||
| ウーメンクラス |
トータルランキングについて
- ISUサーキット戦・全四試合中の三戦(ベスト3)の合計ポイントでランキングを決定し、上位8名を表彰ます。
- 全戦出場が不可能でも合計ポイントで上位入賞が可能です。
- サーキットの各クラス入賞者は、ファイナルパーティーで表彰されます。
- 年間ランキング優勝者には副賞としてエアーチケットその他入賞者にも豪華特典があります。
- 原則としてクォーターファイナル以上に進出した16名の成績を記録し、以下のヒートは無視することとします。
3スター・2スター制について(2010年度より改定)
- 2010年度より、3スター★★★(茨城県知事杯・日立市長杯)、2スター★★(河原子チャレンジ・大洗カップ)制度を導入します。ランキングポイントについては、以下の表をご参照ください。
- 各コンテストごとに特別クラス(BBレディース・ショートレディース・ロングレディースのいずれか)を設け、決勝戦に進出された各選手を年間ランキングにご招待させていただきます。但し、定員に満たない場合は未実施とさせていただきます。
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1500 | 優勝 |
| 2位 | 1290 | 準優勝 |
| 3位 | 1095 | 3位 |
| 4位 | 1005 | 4位 |
| 5位 | 915 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 875 | - |
| 7位 | 833 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 792 | - |
| 9位 | 750 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 732 | - |
| 11位 | 713 | - |
| 12位 | 693 | - |
| 13位 | 675 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 657 | - |
| 15位 | 638 | - |
| 16位 | 620 | - |
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1000 | 優勝 |
| 2位 | 860 | 準優勝 |
| 3位 | 730 | 3位 |
| 4位 | 670 | 4位 |
| 5位 | 610 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 583 | - |
| 7位 | 555 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 528 | - |
| 9位 | 500 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 488 | - |
| 11位 | 475 | - |
| 12位 | 462 | - |
| 13位 | 450 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 438 | - |
| 15位 | 425 | - |
| 16位 | 413 | - |









