第一戦 2009年5月17日(日) 予備日:5月24日(日)
第二戦 2009年6月28日(日) 予備日:7月5日(日)
第三戦 2009年8月29日(土)~30日(日) 予備日:
最終戦 2009年10月4日(日) 予備日:10月11日(日)
各大会の日程と会場
| No. | 大会名 | 場 所 | 日 付 | 予備日 |
| 第一戦 | 河原子チャレンジ | 日立市河原子北浜海岸 | 2009年5月17日 | 5月24日 |
| 第二戦 | 茨城県知事杯 | 那珂郡東海村豊岡海岸 | 2009年6月28日 | 7月5日 |
| 第三戦 | 大洗カップ | 大洗サンビーチ | 2009年8月29日~30日 | -月-日~-日 |
| 最終戦 | 日立市長杯 | 日立市河原子北浜海岸 | 2009年10月4日 | 10月11日 |
クラスとエントリー費用・お申し込み方法
| クラス | 定 員 | エントリー費 | お申し込み方法 |
| スペシャルクラス | 大会によって変動 | ¥5000 |
|
| オープンクラス | |||
| チャレンジクラス | |||
| ロングメンクラス | |||
| ウーメンクラス |
トータルランキングについて
- ISUサーキット戦・全四試合中の三戦(ベスト3)の合計ポイントでランキングを決定し、上位8名を表彰ます。
- 全戦出場が不可能でも合計ポイントで上位入賞が可能です。
- サーキットの各クラス入賞者は、ファイナルパーティーで表彰されます。
- 年間ランキング優勝者には副賞としてエアーチケットその他入賞者にも豪華特典があります。
- 原則としてクォーターファイナル以上に進出した16名の成績を記録し、以下のヒートは無視することとします。
- 獲得 Point は Japan Pro Surfing Association - Rule Book(2005年版) より抜粋することとします。
ランキングポイント
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1000 | 優勝 |
| 2位 | 860 | 準優勝 |
| 3位 | 730 | 3位 |
| 4位 | 670 | 4位 |
| 5位 | 610 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 583 | - |
| 7位 | 555 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 528 | - |
| 9位 | 500 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 488 | - |
| 11位 | 475 | - |
| 12位 | 462 | - |
| 13位 | 450 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 438 | - |
| 15位 | 425 | - |
| 16位 | 413 | - |









